Винты с потайной головкой и прямым шлицем DIN 963.
Винты с потайной головкой и прямым шлицем DIN 963 – это классический тип крепежа для крепления изделия к основанию заподлицо с поверхностью прикрепляемого элемента. В отличие от шурупов, головки которых при вкручивании утапливаются самостоятельно, для того чтобы установить винт с потайной головкой DIN 963 заподлицо, в прикрепляемом изделии необходимо предварительно высверлить «потайку» – конусообразное отверстие по диаметру и глубине несколько превосходящее конус шляпки винта.
В зависимости от толщины материала и количества скрепляемых деталей можно использовать винты с потайной головкой и прямым шлицем DIN 963 различной величины. Они имеют некоторые конструктивные особенности. Винты длиной от 3 до 120 мм имеют резьбу до 70% от всей длины изделия. Диаметр резьбы изменяется в диапазоне от М1,6 до М12. Диаметр шляпки составляет 3-22 мм. Это дает возможность прорезать в метизе довольно глубокий прямой шлиц, к которому может быть применена значительная сила крутящего момента для надежного крепления деталей. Глубина шлица составляет 0,32-2,4 мм при его ширине от 0,4 до 3 мм.
Представленные изделия производятся из нержавеющей стали марок А2 и А4.
| dk | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 22 |
| k max | 0.96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
| t min | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 |
| Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 3 | A2 A4 | ||||||||||
| 4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
| 5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 6 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 8 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 10 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 18 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 22 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 65 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 75 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
| 110 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
| 120 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
| УП | 1000 | 1000 | 1000 | l<18: 1000 l≥18: 500 |
l<14: 1000 l≥14: 500 |
l<14: 1000 l≥14: 500 l≥70: 200 |
l<22: 500 l≥22: 200 |
l<35: 200 l≥35: 100 |
100 | l<70: 100 l≥70: 50 |
50 |