Винты установочные с внутренним шестигранником с острым концом.
Винты установочные с внутренним шестигранником DIN 914 с острым концом используются, если необходимо обеспечить крепление рабочих деталей. Дополнительная надежная фиксация взаимного расположения достигается, если на внутренних поверхностях деталей сделаны выступы и соответствующие им углубления. Так же в одном из фиксируемых элементов должно быть выбрано специальное отверстие под острый конец винта. Представленная линейка метизов имеет изделия длинной от 2 до 100 мм, с резьбой от М2 до М20.
Чаще всего такие крепежи используются в станках, машино- и самолетостроении. Основная особенность установочного винта – отсутствующая головка. Это позволяет полностью вкручивать крепеж в деталь. Шлиц сделан непосредственно в торце самого изделия. Винты установочные с внутренним шестигранником DIN 914 с острым концом изготовлены из нержавеющей стали марок А2 или А4. Они имеют шестигранный шлиц, который в зависимости от размеров самого крепежа имеет размеры 0,9 – 10 мм. Такая форма шлица наиболее распространена в европейских стандартах и позволяет прикладывать значительные усилия для закручивания винта без опасения повредить изделие. Для удобства монтажа этого метиза Вам понадобится специальный шестигранный ключ.
dp | - | - | - | - | - | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,25 | 4,25 |
t | 0,8..1,7 | 1,2..2 | 1,2..2 | 1,5..2,5 | 2..3 | 2..3,5 | 3..5 | 4..6 | 4,8..8 | 6,4..10 | 8..12 |
s | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
e | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 9,2 | 11,4 |
Длина / d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
2 | A2 A4 | ||||||||||
3 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
6 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
8 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
10 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
90 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||||
100 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||||
УП | 500 | 500 | 500 | l<12: 500 l≥12: 200 |
l<12: 500 l≥12: 200 |
200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 |