Винты с цилиндрической головкой с прямым шлицем.
Метизы из нержавеющей стали нашли широкие применение в строительстве и промышленной индустрии, на пищевом и химическом производстве, при сборке медицинского и другого специального оборудования – везде, где ожидается воздействие различных агрессивных сред и возможны перепады температур.
На основании лабораторных испытаний нержавеющие метизы подтверждают класс прочности металла, его структуру и соответствие заявленным санитарно – гигиеничным нормам. Аустенитные стали А2 и А4, легированные хромом (18%) и никелем (10%), признают коррозионностойкими, соответствующими стандарту ГОСТ Р 3506-2009. Наличие в структуре стали марки А4 более 2% молибдена подтверждает её способность противостоять различным кислотным и щелочным соединениям. При успешном прохождении испытаний на соответствие действующих нормативных требований Госстандарт России выдаёт сертификаты или декларации соответствия.
| dk | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 |
| k | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 |
| n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| t | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 |
| Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 3 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
| 4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 6 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 8 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 10 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 18 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 22 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 28 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 65 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 75 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 85 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| УП | 1000 | 1000 | 1000 | l<25: 1000 l≥25: 500 |
l<25: 1000 l≥25: 500 |
l<25: 1000 l≥25: 500 |
l<25: 500 l≥25: 200 |
l<25: 500 l≥25: 200 |
100 | l<65: 100 l≥65: 50 |