Винт DIN 7991 с потайной головкой и внутренним шестигранником.
Винт DIN 7991 A2 потайной (при полном завинчивании крепежного элемента его головка «утапливается», не выступая над плоскостью изделия).
В стандартной маркировке винт М4 А2 обозначает метиз с резьбой М4, выполненный из нержавеющей стали А2 (AISI 304 (08Х18Н9) – по международному стандарту).
Винт DIN 7991 A2 имеет накатанную головку и отличается широкой сферой применения:
Метиз используется с гайками соответствующего размера, предназначен для соединения изделий, работающих в различных условиях. Обладает антикоррозионными свойствами.
| dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 39 |
| k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 14 |
| s | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
| b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| t | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 10,3 |
| e | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | 16 |
| Длина / d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
| 6 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
| 8 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
| 10 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 18 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 22 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 65 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 75 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 110 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 120 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 130 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 140 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 150 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 160 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| УП | l<25: 1000 l≥25: 500 |
l<20: 1000 l≥20: 500 l≥30: 200 |
l<30: 500 l≥30: 200 l≥90: 100 |
l<22: 500 l≥22: 200 l≥45: 100 |
l<45: 200 l≥45: 100 l≥70: 50 |
l<20: 200 l≥20: 100 l≥65: 50 |
l<80: 50 l≥80: 25 |
25 | l<100: 25 l≥100: 10 |
l<100: 10 l≥100: 5 |