Болты с шестигранной головкой с хвостовиком.
Болты с шестигранной головкой DIN 931 изготавливаются в виде монолитной конструкции из цилиндрического стрежня с неполной метрической резьбой и плоской шестигранной головки (высотой 3,5-14,8 мм) под захват ключа. Установка болтов может осуществляться путём сквозного монтажа с применением нержавеющих гаек и шайб или прямого вкручивания винта в отверстия с метрической резьбой.
Для решения широкого спектра монтажных вопросов потребителю предлагаются болты DIN 931 с номинальными диметрами резьбы: М5, М6, М8, М10, М12, М16, М20 или М24, выполненные более чем в 25 вариантах общей длины в интервале от 30 до 220 мм. Фасовка болтов представлена упаковками по 10, 25, 50, 100, 200, 500 штук в зависимости от размера изделий.
Особенностью болтов с шестигранной головкой DIN 931 прочностью 80 является использование в качестве конструктивного материала нержавеющей хромоникелевой аустенитной стали марки А4 прочностью 80. Помимо этого, эти сплавы устойчивы к коррозии, практически немагнитны, экологичны и устойчивы к агрессивной среде.
b (L≤125) | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 |
k min | 3,5 | 3,85 | 5,15 | 6,22 | 7,32 | 9,82 | 12,28 | 14,78 |
e | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 26,75 | 33,53 | 39,98 |
Длина / d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
30 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | |||||
35 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | |||||
40 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | |||
45 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | |||
50 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | ||
55 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | ||
60 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | |
65 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | |
70 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | |
75 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | ||
80 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | |
90 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | |
100 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | |
110 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | ||
120 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | ||
130 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | ||
140 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | ||
150 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | ||
160 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | А2-А4 | ||
170 | А2-А4 | А2-А4 | ||||||
180 | А2-А4 | А2-А4 | ||||||
190 | А2-А4 | А2-А4 | ||||||
200 | А2-А4 | А2-А4 | ||||||
210 | А2-А4 | |||||||
220 | А2-А4 | |||||||
УП | l<45: 500 l≥45: 200 |
100 | l<45: 200 l≥45: 100 l≥70: 50 l≥180: 25 |
l<50: 100 l≥50: 50 |
l<100: 50 l≥100: 25 l≥160: 10 |
l<150: 25 l≥150: 10 |
l<130: 25 l≥130: 10 |
10 |