Поставка нержавеющей продукции для пищевых предприятий

  • Липецк
    8 (4742) 377-485
  • Москва
    8 (495) 593-34-28
  • Часы работы
    Пн-Чт с 9:00 до 17:00
    Пт с 9:00 до 16:00, без обеда

Заклепка DIN 7337 241

Заклёпки вытяжные со стандартным бортиком открытый конец.


DIN 7337 Заклёпка вытяжная со стандартным, увеличенным или уменьшенным буртиком (ISO 15973 - 16585). Вытяжные заклёпки используются для создания неразъемных соединений тонколистовых материалов. При установке заклёпок с помощью заклёпочника доступ необходим только с одной стороны материала.

d l dk k g dh Nсрез[H] Nрастяж[H] Материал УП
2,4 4 5 0,55 0,5-2 2,5 1000 1500 A2 500
2,4 6 5 0,55 2-4 2,5 1000 1500 A2 500
2,4 8 5 0,55 4-6 2,5 1000 1500 A2 500
3 6 6,3 1,3 0,5-3 3,1 1800 2200 A2 A4 500
3 8 6,3 1,3 3-5 3,1 1800 2200 A2 A4 500
3 10 6,3 1,3 5-6,5 3,1 1800 2200 A2 A4 500
3 12 6,3 1,3 6,5-8,5 3,1 1800 2200 A2 A4 500
3 14 6,3 1,3 8,5-10,5 3,1 1800 2200 A2 A4 500
3 16 6,3 1,3 10,5-12,5 3,1 1800 2200 A2 A4 500
3,2 6 6,7 1,3 0,5-3 3,3 1900 2500 A2 A4 500
3,2 8 6,7 1,3 3-5 3,3 1900 2500 A2 A4 500
3,2 10 6,7 1,3 5-6,5 3,3 1900 2500 A2 A4 500
3,2 12 6,7 1,3 6,5-8,5 3,3 1900 2500 A2 A4 500
3,2 14 6,7 1,3 8,5-10,5 3,3 1900 2500 A2 A4 500
3,2 16 6,7 1,3 10,5-12,5 3,3 1900 2500 A2 A4 500
3,2 18 6,7 1,3 12-14 3,3 1900 2500 A2 A4 500
4 6 8,4 1,7 1-2,5 4,1 2700 3500 A2 A4 500
4 8 8,4 1,7 2,5-4,5 4,1 2700 3500 A2 A4 500
4 10 8,4 1,7 4,5-6,5 4,1 2700 3500 A2 A4 500
4 12 8,4 1,7 6,5-8,5 4,1 2700 3500 A2 A4 500
4 14 8,4 1,7 8,5-10 4,1 2700 3500 A2 A4 500
4 16 8,4 1,7 10-12 4,1 2700 3500 A2 A4 500
4 18 8,4 1,7 12-14 4,1 2700 3500 A2 A4 500
4 20 8,4 1,7 14-16 4,1 2700 3500 A2 A4 500
4 25 8,4 1,7 16-21 4,1 2700 3500 A2 A4 500
4,8 6 10,1 2 1-2 4,9 4000 5000 A2 A4 500
4,8 8 10,1 2 2-4 4,9 4000 5000 A2 A4 500
4,8 10 10,1 2 4-6 4,9 4000 5000 A2 A4 500
4,8 12 10,1 2 6-8 4,9 4000 5000 A2 A4 500
4,8 14 10,1 2 8-9,5 4,9 4000 5000 A2 A4 500
4,8 16 10,1 2 8-11 4,9 4000 5000 A2 A4 500
4,8 18 10,1 2 11-13 4,9 4000 5000 A2 A4 500
4,8 20 10,1 2 13-16 4,9 4000 5000 A2 A4 250
4,8 22 10,1 2 15-17 4,9 4000 5000 A2 250
4,8 24 10,1 2 16-18 4,9 4000 5000 A2 A4 250
4,8 25 10,1 2 16-19 4,9 4000 5000 A2 A4 250
4,8 26 10,1 2 18-20 4,9 4000 5000 A2 250
4,8 30 10,1 2 21-25 4,9 4000 5000 A2 A4 250
4,8 35 10,1 2 25-30 4,9 4000 5000 A 250
4,8 40 10,1 2 30-34 4,9 4000 5000 A2 250
5 8 10,5 2,1 2-4 5,1 4700 5800 A2 A4 500
5 10 10,5 2,1 4-6 5,1 4700 5800 A2 A4 500
5 12 10,5 2,1 6-8 5,1 4700 5800 A2 A4 500
5 14 10,5 2,1 8-9,5 5,1 4700 5800 A2 A4 500
5 16 10,5 2,1 8-11 5,1 4700 5800 A2 A4 500
5 18 10,5 2,1 11-13 5,1 4700 5800 A2 A4 500
5 20 10,5 2,1 13-16 5,1 4700 5800 A2 A4 250
5 22 10,5 2,1 15-17 5,1 4700 5800 A2 250
5 24 10,5 2,1 16-18 5,1 4700 5800 A2 250
5 25 10,5 2,1 16-19 5,1 4700 5800 A2 A4 250
5 26 10,5 2,1 18-20 5,1 4700 5800 A2 250
5 30 10,5 2,1 20-25 5,1 4700 5800 A2 A4 250
5 35 10,5 2,1 25-30 5,1 4700 5800 A2 250
5 40 10,5 2,1 30-34 5,1 4700 5800 A2 A4 250
6 8 12 2,5 2-4 6,1 5700 7500 A2 250
6 10 12 2,5 4-6 6,1 5700 7500 A2 250
6 12 12 2,5 6-8 6,1 5700 7500 A2 250
6 14 12 2,5 7-9,5 6,1 5700 7500 A2 250
6 16 12 2,5 8-11 6,1 5700 7500 A2 250
6 18 12 2,5 9-13 6,1 5700 7500 A2 250
6 20 12 2,5 11-15 6,1 5700 7500 A2 250
6 25 12 2,5 15-20 6,1 5700 7500 A2 250
6 30 12 2,5 20-24 6,1 5700 7500 A2 250
6 35 12 2,5 24-29 6,1 5700 7500 A2 250
6 40 12 2,5 29-34 6,1 5700 7500 A2 250
6,4 10 13 2,6 2-4 6,5 6500 8850 A2 250
6,4 12 13 2,6 4-6 6,5 6500 8850 A2 A4 250
6,4 14 13 2,6 6-8 6,5 6500 8850 A2 A4 250
6,4 16 13 2,6 7-10 6,5 6500 8850 A2 250
6,4 18 13 2,6 9-13 6,5 6500 8850 A2 A4 250
6,4 20 13 2,6 13-16 6,5 6500 8850 A2 A4 250
6,4 22 13 2,6 14-17 6,5 6500 8850 A2 250
6,4 25 13 2,6 15-19 6,5 6500 8850 A2 A4 250
6,4 30 13 2,6 19-23 6,5 6500 8850 A2 250
6,4 35 13 2,6 23-28 6,5 6500 8850 A2 250
6,4 40 13 2,6 28-33 6,5 6500 8850 A2 250

Форма обратной связи

Запалоните форму ниже, и мы отправим коммерческое предложение на указанный вами почтовый ящик.

  1. Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.